作成事例

2016年10月のキーワード検索数

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年10月のキーワード検索数をお知らせ致します。

順位 検索キーワード 9月の検索数 8月順位 8月の検索数
1 中古住宅 19,263 1 22,368
2 住宅ローン 18,968 2 21,774
3 建築 18,567 7 12,380
4 リフォーム 13,942 3 15,598
5 太陽光発電 12,171 6 12,631
6 住宅ローンシュミレーション 10,502 9 9,605
7 システムキッチン 10,298 10 7,768
8 住宅ローン金利 10,032 5 12,838
9 キッチン 9,525 4 13,596
10 トイレリフォーム 8,709 12 7,007
11 ウッドデッキ 8,116 8 9,611
12 洗面台 6,409 16 5,903
13 新築一戸建て 5,956 15 5,910
14 ユニットバス 5,717 11 7,304
15 住宅ローン控除 5,593 22 4,190
16 住宅 5,577 13 6,589
17 収納 5,096 14 6,499
18 フローリング 4,879 19 4,511
19 戸建て 4,707 18 4,661
20 キッチンカウンター 3,865 25 3,957
21 キッチンリフォーム 3,842 27 3,911
22 リビング 3,812 17 5,238
23 電力自由化 3,643 26 3,919
24 一級建築士 3,631 39 2,481
25 平屋 3,555 33 3,071
26 平屋間取り 3,555 36 2,905
27 庭づくり 3,545 31 3,545
28 リノベーション 3,520 24 4,049
29 一戸建て 3,489 21 4,363
30 3,399 35 2,962
31 新築 3,120 23 4,109
32 住宅ローン減税 3,017 34 3,063
33 キッチン収納 2,906 20 4,501
34 住宅展示場 2,891 49 1,925
35 古民家物件 2,799 37 2,707
36 間取り 2,633 32 3,185
37 古民家 2,512 30 3,547
38 注文住宅 2,293 41 2,431
39 太陽光パネル 2,245 51 1,739
40 平屋住宅 2,186 44 2,209
41 住まい 2,167 29 3,593
42 建築会社 2,036 47 1,990
43 ローコスト住宅 2,023 48 1,977
44 耐震診断 2,014 45 2,060
45 輸入住宅 1,917 28 3,711
46 庭作り 1,917 38 2,653
47 浴室リフォーム 1,721 40 2,480
48 狭小住宅 1,626 42 2,362
49 家を建てる 1,585 53 1,516
50 住まい給付金 1,505 54 1,505
51 木造 1,385 57 1,457
52 土地探し 1,375 46 2,019
53 中古一戸建て 1306 59
54 二世帯住宅 1,157 43 2,215
55 一戸建て外壁デザイン 1144 60
56 耐震 1,076 52 1,720
57 古民家再生 1,051 55 1,373
58 工務店 995 56 834
59 太陽光発電システム 987 50 1,861
60 木造住宅 936 58 821

D-Gripでホームページを作成頂くお客様のサイトにはSEO対策として
ページごとに『タグ』を埋め込んでいます。

タグを作成する際にはお客様のページに入っている文章に合ったキーワードを含む
文章をタグに入れます。
或いは『狙いのキーワード』を決め、そのキーワードを含む文章を作成して頂くよう
お願いをする場合もございます。

例えば

新宿 一戸建て 自然素材 を狙いのキーワードにするなら

『新宿で自然素材の一戸建て住宅をお考えのお客様は●●住宅にご相談下さい。』

という文章をタグに埋め込みます。

ページごとに掲載内容は違いますので、タグもページ毎に違います。

例えばトップページには

『新宿で自然素材の一戸建て住宅をお考えのお客様は●●住宅にご相談下さい。』

お客様の声のページには

『●●住宅で新築、リフォームを行って頂いたお客様からの声のご紹介ページです』

と入れます。

埋め込んでいるキーワードが増えましたね。
どちらのキーワードでもページへの流入が期待できるようになります。

狙いのキーワード、文章を決める場合には一般のお客様はどのようなキーワードで検索を
しているか?という調査をします。
これで検索してほしい!という思いはありますが、一般的に全く検索されていないキーワードでは
意味がないからです。
それがこのキーワード順位です。

お客様のホームページが少しでも多くのお客様の目に止まりますよう、頑張っていきます!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加