営業企画部の日常

2016年4月の検索数キーワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

3月に検索されている建築関係のキーワード検索数は以下の通りです。

2016年4月のキーワード検索数
順位 検索キーワード 4月 3月
1 建築 65,464 62,691
2 住宅ローン 45,648 61,393
3 電力自由化 27,517 87,478
4 太陽光発電 17,001 22,406
5 リフォーム 15,598 18,450
6 住宅ローンシュミレーション 14,113 18,368
7 住宅ローン金利 13,919 18,128
8 キッチン 12,785 14,562
9 ウッドデッキ 12,785 13,337
10 住宅 11,350 10,919
11 リビング 9,378 10,867
12 洗面台 8,456 10,768
13 システムキッチン 8,228 9,535
14 ユニットバス 7,419 8,523
15 収納 7,373 8,504
16 トイレリフォーム 7,260 8,394
17 一級建築士 6,943 7,743
18 庭づくり 6,673 7,145
19 新築一戸建て 6,255 6,412
20 戸建て 6,041 6,363
21 フローリング 5,891 6,214
22 新築  5,397 5,995
23 耐震診断 5,096 5,904
24 5,055 5,646
25 リノベーション 4,992 5,555
26 住まい 4,835 5,475
27 太陽光発電システム 4,690 5,153
28 古民家 4,605 5,109
29 一戸建て 4,501 4,996
30 建築会社 4,359 4,938
31 キッチン収納 4,133 4,902
32 キッチン 収納 4,128 4,789
33 土地探し 3,767 4,082
34 間取り 3,668 3,888
35 住宅ローン控除 3,385 3,466
36 キッチンカウンター 3,382 3,046
37 二世帯住宅 3,181 2,918
38 住宅ローン減税 3,155 2,830
39 キッチンリフォーム 3,129 2,663
40 平屋住宅 3,060 2,583
41 住宅展示場 2,868 2,583
42 注文住宅 2,707 2,567
43 地盤調査 2,386 2,457
44 家を建てる 2,252 2,063
45 住まい給付金 2,195 2,022
46 太陽光パネル 2,015 2,008
47 浴室リフォーム 1,951 1,953
48 平屋間取り 1,939 1,925
49 古民家再生 1,833 1,892
50 二世帯 1,720 1,646
51 狭小住宅 1,649 1,580
52 耐震 1,628 1,398
53 木造住宅 1,488 1,351
54 工務店 1,478 1,304
55 2×4工法 1,170 1,221
56 二世帯住宅 間取り 997 1,020
57 耐震構造 933 289
58 増築 922 1,014
59 省エネ住宅ポイント 853 1,009
60 外断熱工法 249 755

いかがでしたでしょうか?

サイトに設定してあるキーワードの見直しの参考に、ぜひお役立て下さい。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加