作成事例

2016年2月の検索数キーワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年2月に検索されたキーワード順位です。
今月から検索数の推移がわかりやすいよう、前月の順位も入れてみました!


やはりメディアでよく耳にするキーワードは人気が高いですね。
今月はゼロ円金利の影響からか『住宅ローン』が1位です。
『住宅ローン金利』も検索数が急増しています。

このように検索されるキーワードは常に変動します。
安定的に検索されているキーワードを含んだ情報発信も、もちろん大切ですが
旬な情報を早く取り入れる事も1人でも多くのお客様に自社のサイトを
見て頂く為にとても重要です。

            2016年2月 検索キーワード

順位 検索キーワード 2 月
検索数
1 月
検索数
1 住宅ローン 86,082 25,661
2 電力自由化 79,152 126,854
3 建築 56,931 77,769
4 住宅ローン金利 42,554 13,436
5 住宅ローン控除 22,567 15,644
6 住宅ローンシュミレーション 20,668 12,503
7 太陽光発電 20,221 18,289
8 キッチン 19,576 18,541
9 リフォーム 17,944 17,852
10 住宅 11,833 11,879
11 システムキッチン 11,747 11,563
12 戸建て 11,216 15,034
13 ウッドデッキ 10,715 11,313
14 住宅ローン減税 10,538 8,813
15 ユニットバス 9,121 7,718
16 収納 9,098 9,236
17 リビング 8,688 11,954
18 新築一戸建て 8,049 7,152
19 新築 8,049 5,627
20 一戸建て 8,049 5,076
21 トイレリフォーム 7,651 3,832
22 建築会社 7,073 6,475
23 洗面台 6,915 10,756
24 キッチンリフォーム 6,280 16,675
25 リノベーション 6,004 5,176
26 フローリング 5,569 4,833
27 キッチンカウンター 5,291 4,440
28 間取り 5,255 6,543
29 キッチン収納 5,191 4,455
30 住まい給付金 5,024 2,931
31 キッチン 収納 4,887 5,025
32 古民家 4,455 5,203
33 住まい 4,352 4,480
34 平屋住宅 4,095 3,566
35 一級建築士 3,815 3,355
36 太陽光パネル 3,487 4,407
37 平屋間取り 3,457 2,261
38 注文住宅 3,420 3,765
39 二世帯住宅 3,227 2,629
40 浴室リフォーム 3,216 2,158
41 3,192 4,112
42 庭づくり 3,085 3,269
43 太陽光発電システム 2,965 3,103
44 住宅展示場 2,937 2,799
45 土地探し 2,571 2,640
46 狭小住宅 2,362 1,925
47 家を建てる 2,344 2,505
48 古民家再生 2,201 1,879
49 太陽光発電 メリット デメリット 1,793 2,023
50 二世帯住宅 間取り 1,641 2,009
51 増築 1,612 1,543
52 木造住宅 1,603 1,948
53 耐震診断 1,577 1,048
54 省エネ住宅ポイント 1,566 4,119
55 地盤改良 1,512 1,213
56 2×4工法 1,032 1,665
57 工務店 949 1,754
58 地盤調査 914 1,144
59 耐震 777 1,329

ぜひお役立て下さい!

営業企画部
櫻井久美子

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

【Webデザイナー募集!】D-Gripで一緒に働きませんか?

ただいま株式会社D-Gripシステムでは、制作部として一緒に働いてくれるWebデザイナーさんを募集しています。

実務経験がある方はもちろん、専門学校や独学で勉強された未経験の方でも歓迎です!
800サイト以上の運営実績のある会社で、プロのWEBデザイナーへの道を着実に歩んでいきませんか?

webデザイナー募集!