営業企画部の日常

2018年3月の検索キーワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
ウッドデッキ

こんにちは!
2018年3月の検索キーワードをお知らせします。

順位 検索キーワード 2018/3月の検索数 順位 2018/2月の検索数
1 中古住宅 18,504 2 14,019
2 住宅ローン 12,436 4 8,204
3 住宅ローン控除 10,262 1 15,345
4 太陽光発電 9,825 3 9,526
5 ウッドデッキ 9,128 14 4,735
6 住宅ローンシュミレーション 8,524 5 7,213
7 リフォーム 7,617 7 6,973
8 6,205 6 7,148
9 システムキッチン 5,951 10 5,652
10 土地 5,805 13 5,299
11 キッチン 5,684 9 5,652
12 ユニットバス 5,303 11 5,510
13 新築一戸建て 5,036 15 4,622
14 トイレリフォーム 4,960 8 6,708
15 外壁塗装 4,882 18 3,318
16 洗面台 4,201 12 5,397
17 フローリング 3,982 19 3,016
18 住宅ローン金利 3,546 21 2,856
19 住宅 3,254 23 2,771
20 リビング 3,076 29 2,248
21 リノベーション 2,830 35 1,795
22 収納 2,727 22 2,842
23 平屋間取り 2,721 16 3,917
24 電力自由化 2,677 32 2,033
25 キッチンカウンター 2,508 20 2,899
26 住宅ローン減税 2,419 26 2,672
27 平屋 2,312 24 2,703
28 古民家 2,305 36 1,707
29 平屋住宅 2,163 37 1,703
30 間取り 2,150 28 2,380
31 建築 2,122 33 1,984
32 キッチン収納 2,109 27 2,431
33 太陽光パネル 2,107 31 2,038
34 一戸建て 2,040 47 982
35 住宅情報 1,954 34 1,977
36 古民家物件 1,948 30 2,178
37 一級建築士 1,883 44 1,331
38 住まい給付金 1,873 25 2,678
39 住まいブログ(NEW) 1,873 48
40 新築 1,809 39 1,671
41 キッチンリフォーム 1,726 17 3,405
42 太陽光発電システム 1,723 40 1,516
43 浴室リフォーム 1,652 38 1,698
44 1,651 42 1,444
45 戸建て 1,418 45 1,303
46 二世帯住宅 1,387 46 1,088
47 リフォーム事例 1,174 41 1,496
48 注文住宅 1,051 50 775
49 土地探し 984 43 1,352
50 家を建てる 688 49 780
合計検索数 196,165 183,777

今年も『ウッドデッキ』が上位にランキングされる季節がやってまいりました。
先月、大きく落ち込んだ『一戸建て』『リノベーション』が回復しました。

いつもは『住まい』というキーワードの結果をお知らせしていましたが、こちらのキーワードは
あまり検索されないようですので、今月は関連ワードの『住まいブログ』を入れてみました。
1月は1,114、2月は1,321、3月は1,873と一定の検索数があるようです。

『●●市●●建築の住まいブログ』というタイトルにも使えそうです。

ブログ…弱腰になりがちですが、よく検索されている50ののキーワードで
3日に1回書いていったとして…半年くらいはネタに困りませんよ!!!

新しい作成事例上がっています>>>

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

【Webデザイナー募集!】D-Gripで一緒に働きませんか?

ただいま株式会社D-Gripシステムでは、制作部として一緒に働いてくれるWebデザイナーさんを募集しています。

実務経験がある方はもちろん、専門学校や独学で勉強された未経験の方でも歓迎です!
800サイト以上の運営実績のある会社で、プロのWEBデザイナーへの道を着実に歩んでいきませんか?

webデザイナー募集!