営業企画部の日常

12月の検索ワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年12月のキーワード検索数をお知らせ致します。

順位 検索キーワード 12月の検索数 11月順位 11月検索数
1 リフォーム 19,117 4 12,792
2 中古住宅 18,665 1 18,872
3 建築 14,657 2 18,015
4 住宅ローン 11,286 3 14,460
5 太陽光発電 10,078 5 11,918
6 一戸建て 9,032 22 3,581
7 キッチン 8,191 6 10,330
8 住宅ローン金利 8,169 9 7,985
9 住宅ローン控除 8,100 7 10,032
10 新築一戸建て 7,727 11 6,899
11 住宅ローンシュミレーション 7,052 8 8,846
12 土地 5,345 6,771
13 6,757 7,033
14 洗面台 5,604 16 5,052
15 ウッドデッキ 5,241 13 6,276
16 一級建築士 4,413 39 1,768
17 システムキッチン 4,410 12 6,549
18 住宅 4,335 14 5,738
19 ユニットバス 4,222 15 5,648
20 キッチン収納 4,133 17 4,593
21 収納 4,061 19 4,383
22 住宅ローン減税 3,868 28 3,086
23 戸建て 3,787 18 4,592
24 フローリング 3,752 23 3,499
25 リビング 3,743 24 3,467
26 トイレリフォーム 3,488 10 7,927
27 キッチンリフォーム 3,313 25 3,451
28 リノベーション 3,083 21 4,141
29 キッチンカウンター 2,853 20 4,233
30 新築 2,798 26 3,212
31 平屋間取り 2,658 56 1,065
32 古民家物件 2,615 27 3,155
33 外壁塗装 2,536 4,767
34 注文住宅 2,523 37 1,902
35 間取り 2,403 32 2,357
36 古民家 2,374 35 2,052
37 電力自由化 2,286 30 2,700
38 住まい 1,937 34 2,075
39 太陽光パネル 1,785 29 2,705
40 平屋 1,714 38 1,829
41 内装工事 1,619 57 1,033
42 1,559 33 2,203
43 住まい給付金 1,482 49 1,321
44 建築会社 1,369 54 1,162
45 平屋住宅 1,358 41 1,726
46 工務店 1294 58 995
47 庭づくり 1,199 31 2,487
48 輸入住宅 1,181 44 1,503
49 二世帯住宅 1,180 45 1,502
50 太陽光発電システム 1,125 43 1,562
51 狭小住宅 1,097 47 1,442
52 リフォーム事例 1,059 48 1,381
53 中古一戸建て 1,030 50 1283
54 浴室リフォーム 1,008 36 1,951
55 エコリフォーム補助金 1,004 40 1,759
56 ローコスト住宅 965 55 1,126
57 耐震診断 818 53 1,163
58 古民家再生 798 51 1,258
59 家を建てる 757 64 550
60 マンションリフォーム 739 42 1,705
61 木造 721 62 652
62 土地探し 708 59 961
63 木造住宅 706 60 844
64 住宅展示場 660 46 1,465
65 耐震 547 63 616

今月は『一戸建て』というキーワードの順位が大きくジャンプアップです。

『注文住宅』というキーワードを使用している場合が多いのですが、

注文住宅は2,523回に比べ、一戸建ては9,032回と3.5倍くらいの検索回数と

なっていますので、サイト内の注文住宅というキーワードを一戸建てに置き換えることも

検討材料ではないでしょうか。

ぜひお役立て下さい!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加