営業企画部の日常

11月の検索ワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年11月のキーワード検索数をお知らせ致します。

順位 検索キーワード 11月の検索数 10月順位 10月の検索数
1 中古住宅 18,872 1 19,263
2 建築 18,015 3 18,567
3 住宅ローン 14,460 2 18,968
4 リフォーム 12,792 4 13,942
5 太陽光発電 11,918 5 12,171
6 キッチン 10,330 9 9,525
7 住宅ローン控除 10,032 15 5,593
8 住宅ローンシュミレーション 8,846 6 10,502
9 住宅ローン金利 7,985 8 10,032
10 トイレリフォーム 7,927 10 8,709
11 新築一戸建て 6,899 13 5,956
12 システムキッチン 6,549 7 10,298
13 ウッドデッキ 6,276 11 8,116
14 住宅 5,738 16 5,577
15 ユニットバス 5,648 14 5,717
16 洗面台 5,052 12 6,409
17 キッチン収納 4,593 33 2,906
18 戸建て 4,592 19 4,707
19 収納 4,383 17 5,096
20 キッチンカウンター 4,233 20 3,865
21 リノベーション 4,141 28 3,520
22 一戸建て 3,581 29 3,489
23 フローリング 3,499 18 4,879
24 リビング 3,467 22 3,812
25 キッチンリフォーム 3,451 21 3,842
26 新築 3,212 31 3,120
27 古民家物件 3,155 35 2,799
28 住宅ローン減税 3,086 32 3,017
29 太陽光パネル 2,705 39 2,245
30 電力自由化 2,700 23 3,643
31 庭づくり 2,487 27 3,545
32 間取り 2,357 36 2,633
33 2,203 30 3,399
34 住まい 2,075 41 2,167
35 古民家 2,052 37 2,512
36 浴室リフォーム 1,951 47 1,721
37 注文住宅 1,902 38 2,293
38 平屋 1,829 25 3,555
39 一級建築士 1,768 24 3,631
40 リフォーム費用 1,759
41 平屋住宅 1,726 40 2,186
42 マンションリフォーム 1,705
43 太陽光発電システム 1,562 59 987
44 輸入住宅 1,503 45 1,917
45 二世帯住宅 1,502 54 1,157
46 住宅展示場 1,465 34 2,891
47 狭小住宅 1,442 48 1,626
48 リフォーム事例 1,381
49 住まい給付金 1,321 50 1,505
50 中古一戸建て 1283 53 1306
51 古民家再生 1,258 57 1,051
52 中古 リフォーム 1,197
53 耐震診断 1,163 44 2,014
54 建築会社 1,162 42 2,036
55 ローコスト住宅 1,126 43 2,023
56 平屋間取り 1,065 26 3,555
57 住宅 リフォーム 1,033
58 工務店 995 58 995
59 土地探し 961 52 1,375
60 木造住宅 844 60 936
61 庭作り 813 46 1,917
62 木造 652 51 1,385
63 耐震 616 56 1,076
64 家を建てる 550 49 1,585
65 一戸建て外壁デザイン 1,144

■サジェストワードを使ってみよう

サジェストワードとは検索をする際のキーワード入力時に、検索エンジンに
蓄積されている膨大な検索データに基づいた予測から、検索キーワードの
候補を示してくれる機能です。

●Googleの検索窓に『中古住宅』と入力すると下に候補が表示されます。

1

サジェストワードはユーザーが入力を行っている途中で表示されますので、
最後まで入力する手間が省ける為、表示されたワードの中から選ぶ確率は
高いと思われます。

サジェスト機能が示すキーワードを盛り込んだページを作成する事も
効率よくサイト集客に繋げる為のポイントです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加