営業企画部の日常

2016年3月の検索数キーワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
『新宿御苑前』に会社があるのに御苑の桜を見ないなんて許されない!という
 使命感で恒例となっているお花見ランチ。

今年の感想は…「さむかった~~~」です。
寒いせいか桜が散ってしまうんじゃないかという心配も必要なかったようです。
お弁当をふたつ食べた女子がいたことは内緒にしておきますね…(小声)

さて、2016年3月の検索数キーワードの発表です。
参考にして頂けますと幸いです。

2016年3月のキーワード検索数
順位 検索キーワード
3月の検索数
2月の検索数
1 電力自由化 87,478 79,152
2 住宅ローン 62,691 86,082
3 建築 61,393 56,931
4 住宅ローン金利 22,406 42,554
5 リフォーム 18,450 17,944
6 住宅ローンシュミレーション 18,368 20,668
7 太陽光発電 18,128 20,221
8 キッチン 14,562 19,576
9 ウッドデッキ 13,337 10,715
10 システムキッチン 10,919 11,747
11 住宅 10,867 11,833
12 住宅ローン控除 10,768 22,567
13 収納 9,535 9,098
14 ユニットバス 8,523 9,121
15 リビング 8,504 8,688
16 新築一戸建て 8,394 8,049
17 トイレリフォーム 7,743 7,651
18 洗面台 7,145 6,915
19 6,412 3,192
20 戸建て 6,363 11,216
21 住宅ローン減税 6,214 10,538
22 新築 5,995 8,049
23 キッチン収納 5,904 5,191
24 間取り 5,646 5,255
25 建築会社 5,555 7,073
26 キッチンリフォーム 5,475 6,280
27 リノベーション 5,153 6,004
28 フローリング 5,109 5,569
29 古民家 4,996 4,455
30 一戸建て 4,938 8,049
31 庭づくり 4,902 3,085
32 住まい 4,789 4,352
33 キッチン 収納 4,082 4,887
34 キッチンカウンター 3,888 5,291
35 注文住宅 3,466 3,420
36 住まい給付金 3,046 5,024
37 一級建築士 2,918 3,815
38 平屋住宅 2,830 4,095
39 土地探し 2,663 2,571
40 二世帯住宅 2,583 3,227
41 二世帯 2,583 2,824
42 太陽光パネル 2,567 3,487
43 浴室リフォーム 2,457 3,216
44 住宅展示場 2,063 2,937
45 太陽光発電システム 2,022 2,965
46 平屋間取り 2,008 3,457
47 家を建てる 1,953 2,344
48 木造住宅 1,925 1,603
49 工務店 1,892 949
50 耐震診断 1,646 1,577
51 狭小住宅 1,580 2,362
52 耐震 1,398 777
53 地盤調査 1,351 914
54 古民家再生 1,304 2,201
55 増築 1,221 1,612
56 二世帯住宅 間取り 1,020 1,641
57 省エネ住宅ポイント 1,014 1,566
58 2×4工法 1,009 1,032
59 外断熱工法 755 686

3月は電力自由化がトップでした。
自由化開始で様子を見ていた方が動き始めた頃でしょうか?

来月も10日前後に検索結果をお届け致します。
今週は寒いようですので体調崩されませんようお身体ご自愛くださいませ!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

【Webデザイナー募集!】D-Gripで一緒に働きませんか?

ただいま株式会社D-Gripシステムでは、制作部として一緒に働いてくれるWebデザイナーさんを募集しています。

実務経験がある方はもちろん、専門学校や独学で勉強された未経験の方でも歓迎です!
800サイト以上の運営実績のある会社で、プロのWEBデザイナーへの道を着実に歩んでいきませんか?

webデザイナー募集!