お知らせ

2016年5月の検索キーワード

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年5月の検索キーワードをお知らせ致します。

検索数が1000回以上増えたキーワードは赤く色を付けています。

順位 検索キーワード 5月の検索数

4月
順位

4月の検索数
1 建築 43,269 1 65,464
2 住宅ローン 32,837 2 45,648
3 住宅 32,837 10 11,350
4 太陽光発電 18,381 4 17,001
5 リフォーム 17,001 5 15,598
6 ウッドデッキ 15,453 9 12,785
7 キッチン 14,345 8 12,785
8 住宅ローン金利 11,987 7 13,919
9 電力自由化 11,118 3 27,517
10 住宅ローンシュミレーション 10,732 6 14,113
11 リビング 10,482 11 9,378
12 新築一戸建て 9,958 19 6,255
13 一戸建て 9,958 29 4,501
14 システムキッチン 9,240 13 8,228
15 ユニットバス 7,948 14 7,419
16 トイレリフォーム 7,559 16 7,260
17 戸建て 7,237 20 6,041
18 新築 6,777 22 5,397
19 庭づくり 6,673 18 6,673
20 収納 6,338 15 7,373
21 洗面台 6,202 12 8,456
22 耐震リフォーム 5,721 32 569
23 5,699 24 5,055
24 フローリング 5,408 21 5,891
25 リノベーション 5,084 25 4,992
26 キッチンリフォーム 4,923 39 3,129
27 間取り 4,496 34 3,668
28 住宅ローン控除 4,466 35 3,385
29 注文住宅 4,432 42 2,707
30 古民家 4,375 28 4,605
31 キッチンカウンター 4,026 36 3,382
32 住まい 3,938 26 4,835
33 平屋住宅 3,497 40 3,060
34 太陽光発電システム 3,264 27 4,690
35 住宅展示場 3,259 41 2,868
36 耐震診断 3,256 23 5,096
37 キッチン収納 3,213 31 4,133
38 住宅ローン減税 3,017 38 3,155
39 建築会社 2,979 30 4,359
40 土地探し 2,870 33 3,767
41 二世帯住宅 2,652 37 3,181
42 二世帯 2,652 50 1,720
43 狭小住宅 2,592 51 1,649
44 一級建築士 2,412 17 6,943
45 平屋間取り 2,399 48 1,939
46 家を建てる 2,183 44 2,252
47 太陽光パネル 1,946 46 2,015
48 木造住宅 1,925 53 1,488
49 浴室リフォーム 1,859 47 1,951
50 地盤調査 1,811 43 2,386
51 古民家再生 1,741 49 1,833
52 住まい給付金 1,666 45 2,195
53 耐震 1,283 52 1,628
54 工務店 1,179 54 1,478
55 増築 853 58 922
56 2×4工法 825 55 1,170
57 二世帯住宅 間取り 583 56 997
58 耐震構造 519 57 933
59 省エネ住宅ポイント 255 59 853
60 外断熱工法 249 60 249

お客様が興味を持っている『旬』なキーワードを含んだページは御社のサイトに
ありましたか?
今月は新築・リフォーム共に検索数が延びているようです。

ぜひサイトの掲載内容の見直しにお役立て下さい。

——-
先日は研修旅行の為、臨時休業を頂き、ご不便をお掛け致しました。
おかげさまでいい旅行になりました。
桂浜はとてもきれいで、この場所に龍馬が立っていたかと思うととても感慨深かったです。

休み明けは…筋肉痛の人がちらほら…。
D-Grip社員は運動不足の人が多すぎです!!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加